序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 30218.00 | 12.47 |
7 | 2015 | 26867.00 | 9.06 |
8 | 2014 | 24636.00 | 8.97 |
9 | 2013 | 22609.00 | 12.8 |
10 | 2012 | 20044.00 | 15.26 |
11 | 2011 | 17390.00 | 34.55 |
12 | 2010 | 12925.00 | 9.57 |
13 | 2009 | 11796.00 | 17.76 |
14 | 2008 | 10017.00 | 35.09 |
15 | 2007 | 7415.00 | 19.19 |
16 | 2006 | 6221.00 | 24.1 |
17 | 2005 | 5013.00 | 42.5 |
18 | 2004 | 3518.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
保定市:清苑区GDP指数 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
保定市:清苑区GDP:第一产业 | 2000 - 2021 | 亿元 | |
保定市:清苑区GDP:水利、环境和公共设施管理业 | 2006 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP:文化、体育和娱乐业 | 2006 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP增长率 | 2000 - 2021 | % | |
保定市:清苑区GDP:公共管理、社会保障和社会组织 | 2006 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP指数:卫生和社会工作 | 2006 - 2021 | 上年=100 | |
保定市:清苑区GDP:建筑业 | 2004 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP | 2000 - 2021 | 亿元 | |
保定市:清苑区GDP:农、林、牧、渔业 | 2013 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2004 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP:房地产业 | 2004 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2021 | % | |
保定市:清苑区人均GDP指数 | 2013 - 2021 | 上年=100 | |
保定市:清苑区GDP:金融业 | 2004 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区人均GDP | 2013 - 2021 | 元 | |
保定市:清苑区GDP:科学研究和技术服务业 | 2006 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区人均GDP增长率 | 2013 - 2021 | % | |
保定市:清苑区GDP:工业 | 2004 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP构成:第二产业占比 | 2008 - 2021 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号