| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 1964.61 | 8.52 |
| 10 | 2015 | 1810.37 | 7.39 |
| 11 | 2014 | 1685.83 | 10.99 |
| 12 | 2013 | 1518.92 | 11.89 |
| 13 | 2012 | 1357.52 | 11.25 |
| 14 | 2011 | 1220.25 | 17.04 |
| 15 | 2010 | 1042.56 | 17.86 |
| 16 | 2009 | 884.60 | 11.5 |
| 17 | 2008 | 793.36 | 18.79 |
| 18 | 2007 | 667.87 | 20.64 |
| 19 | 2006 | 553.60 | 13.35 |
| 20 | 2005 | 488.42 | 16.23 |
| 21 | 2004 | 420.22 | 19.71 |
| 22 | 2003 | 351.04 | 6.24 |
| 23 | 2002 | 330.41 | 7.54 |
| 24 | 2001 | 307.24 | 9.7 |
| 25 | 2000 | 280.08 | 11.35 |
| 26 | 1999 | 251.53 | 6.09 |
| 27 | 1998 | 237.08 | 7.29 |
| 28 | 1997 | 220.98 | 14.83 |
| 29 | 1996 | 192.44 | 21.19 |
| 30 | 1995 | 158.79 | 44.66 |
| 31 | 1994 | 109.77 | 34.19 |
| 32 | 1993 | 81.80 | 36.52 |
| 33 | 1992 | 59.92 | 48.8 |
| 34 | 1991 | 40.27 | -26.82 |
| 35 | 1990 | 55.03 | 12.12 |
| 36 | 1989 | 49.08 | 25.11 |
| 37 | 1988 | 39.23 | 12.21 |
| 38 | 1987 | 34.96 | 34.93 |
| 39 | 1986 | 25.91 | -4.36 |
| 40 | 1985 | 27.09 | 14.59 |
| 41 | 1984 | 23.64 | 12.04 |
| 42 | 1983 | 21.10 | 21.68 |
| 43 | 1982 | 17.34 | -13 |
| 44 | 1981 | 19.93 | 47.85 |
| 45 | 1980 | 13.48 | 13.85 |
| 46 | 1979 | 11.84 | 1.98 |
| 47 | 1978 | 11.61 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 驻马店市GDP(季度累计) | 201812 - 202509 | 亿元 | |
| 驻马店市季度GDP增长率 | 201812 - 202509 | % | |
| 驻马店市GDP:第一产业(季度累计) | 201912 - 202509 | 亿元 | |
| 驻马店市GDP:第二产业(季度累计) | 202406 - 202509 | 亿元 | |
| 驻马店市GDP:第三产业(季度累计) | 202406 - 202509 | 亿元 | |
| 驻马店市GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 驻马店市GDP:工业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 驻马店市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 驻马店市GDP:房地产业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 驻马店市GDP:金融业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 驻马店市GDP:建筑业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 驻马店市GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2024 | 亿元 | |
| 驻马店市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2024 | 亿元 | |
| 驻马店市GDP:第二产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 驻马店市GDP:第一产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 驻马店市GDP增长率:规模以上工业 | 1990 - 2024 | % | |
| 驻马店市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 驻马店市GDP:第三产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 驻马店市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 驻马店市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2018 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号