序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 431.62 | 12.11 |
7 | 2016 | 385.01 | 107.98 |
8 | 2015 | 185.12 | 11.52 |
9 | 2014 | 166.00 | 7.24 |
10 | 2013 | 154.79 | 7.55 |
11 | 2012 | 143.92 | 10.69 |
12 | 2011 | 130.02 | 14.18 |
13 | 2010 | 113.87 | 14.51 |
14 | 2009 | 99.44 | 19.29 |
15 | 2008 | 83.36 | -6.37 |
16 | 2007 | 89.03 | 38.55 |
17 | 2006 | 64.26 | 25.9 |
18 | 2005 | 51.04 | 10.79 |
19 | 2004 | 46.07 | 18.52 |
20 | 2003 | 38.87 | 11.89 |
21 | 2002 | 34.74 | -0.6 |
22 | 2001 | 34.95 | 8.68 |
23 | 2000 | 32.16 | 14.57 |
24 | 1999 | 28.07 | 3.73 |
25 | 1998 | 27.06 | 29.54 |
26 | 1997 | 20.89 | 11.59 |
27 | 1996 | 18.72 | 12.23 |
28 | 1995 | 16.68 | 18.63 |
29 | 1994 | 14.06 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
三门峡市辖区GDP增长率 | 2003 - 2022 | % | |
三门峡市辖区GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
三门峡市辖区GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
三门峡市辖区人均GDP | 2001 - 2021 | 元 | |
三门峡市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2021 | % | |
三门峡市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2021 | % | |
三门峡市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2021 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号