序号 | 时间(年) | 数据(单位:1978年=100) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 4611.20 |
7 | 2015 | 4269.63 |
8 | 2014 | 3949.70 |
9 | 2013 | 3600.50 |
10 | 2012 | 3232.00 |
11 | 2011 | 2930.20 |
12 | 2010 | 2720.70 |
13 | 2009 | 2516.90 |
14 | 2008 | 2251.20 |
15 | 2007 | 1990.50 |
16 | 2006 | 1645.00 |
17 | 2005 | 1403.60 |
18 | 2004 | 1214.20 |
19 | 2003 | 1052.20 |
20 | 2002 | 911.70 |
21 | 2001 | 811.20 |
22 | 2000 | 724.90 |
23 | 1999 | 656.00 |
24 | 1998 | 606.90 |
25 | 1997 | 567.20 |
26 | 1996 | 538.60 |
27 | 1995 | 515.40 |
28 | 1994 | 454.90 |
29 | 1993 | 391.50 |
30 | 1992 | 333.50 |
31 | 1991 | 276.30 |
32 | 1990 | 243.20 |
33 | 1989 | 209.50 |
34 | 1988 | 201.80 |
35 | 1987 | 195.90 |
36 | 1986 | 180.40 |
37 | 1985 | 174.10 |
38 | 1984 | 162.00 |
39 | 1983 | 153.10 |
40 | 1982 | 142.60 |
41 | 1981 | 124.10 |
42 | 1980 | 111.40 |
43 | 1979 | 103.90 |
44 | 1978 | 100.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
鹤壁市GDP(季度累计) | 201803 - 202409 | 亿元 | |
鹤壁市季度GDP增长率 | 201803 - 202409 | % | |
鹤壁市GDP增长率 | 1999 - 2023 | % | |
鹤壁市GDP:工业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
鹤壁市GDP:建筑业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
鹤壁市GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
鹤壁市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
鹤壁市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
鹤壁市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
鹤壁市人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
鹤壁市GDP增长率:工业 | 2021 - 2023 | % | |
鹤壁市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
鹤壁市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
鹤壁市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
鹤壁市人均GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
鹤壁市GDP增长率:批发和零售业 | 2020 - 2023 | % | |
鹤壁市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
鹤壁市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | % | |
鹤壁市GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2020 - 2023 | % | |
鹤壁市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号