序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 86.36 | 12.8 |
7 | 2017 | 76.56 | 12.95 |
8 | 2016 | 67.78 | 8.95 |
9 | 2015 | 62.21 | 18.45 |
10 | 2014 | 52.52 | 30.48 |
11 | 2013 | 40.25 | -44.41 |
12 | 2012 | 72.41 | 24.8 |
13 | 2011 | 58.02 | 20.27 |
14 | 2010 | 48.24 | 26.78 |
15 | 2009 | 38.05 | 32.81 |
16 | 2008 | 28.65 | 6.86 |
17 | 2007 | 26.81 | 15.91 |
18 | 2006 | 23.13 | 21.29 |
19 | 2005 | 19.07 | 26.46 |
20 | 2004 | 15.08 | 10.96 |
21 | 2003 | 13.59 | 12.31 |
22 | 2002 | 12.10 | 18.16 |
23 | 2001 | 10.24 | 15.45 |
24 | 2000 | 8.87 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
贵阳市:乌当区GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
贵阳市:乌当区GDP增长率:第一产业 | 2010 - 2023 | % | |
贵阳市:乌当区GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
贵阳市:乌当区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
贵阳市:乌当区GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
贵阳市:乌当区GDP增长率:第三产业 | 2010 - 2023 | % | |
贵阳市:乌当区GDP增长率:第二产业 | 2010 - 2023 | % | |
贵阳市:乌当区GDP:规模以上工业 | 2006 - 2022 | 万元 | |
贵阳市:乌当区GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2022 | % | |
贵阳市:乌当区GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2022 | % | |
贵阳市:乌当区GDP:建筑业 | 2022 - 2022 | 亿元 | |
贵阳市:乌当区GDP:工业 | 2010 - 2021 | 万元 | |
贵阳市:乌当区人均GDP | 2000 - 2021 | 元 | |
贵阳市:乌当区人均GDP增长率 | 2005 - 2021 | % | |
贵阳市:乌当区GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2021 | % | |
贵阳市:乌当区GDP:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2021 | 万元 | |
贵阳市:乌当区GDP:林业 | 2015 - 2019 | 万元 | |
贵阳市:乌当区GDP:农业 | 2015 - 2019 | 万元 | |
贵阳市:乌当区GDP:渔业 | 2015 - 2019 | 万元 | |
贵阳市:乌当区GDP:畜牧业 | 2015 - 2019 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号