序号 | 时间(年) | 数据(单位:百分点) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 1.10 |
7 | 2015 | 1.40 |
8 | 2014 | 2.70 |
9 | 2013 | 2.20 |
10 | 2012 | 2.10 |
11 | 2011 | 3.80 |
12 | 2010 | 4.90 |
13 | 2009 | 4.60 |
14 | 2008 | 2.20 |
15 | 2007 | 8.10 |
16 | 2006 | 4.30 |
17 | 2005 | 4.60 |
18 | 2004 | 4.80 |
19 | 2003 | 4.00 |
20 | 2002 | 2.30 |
21 | 2001 | 2.10 |
22 | 2000 | 1.70 |
23 | 1999 | -0.90 |
24 | 1998 | 0.60 |
25 | 1997 | 2.40 |
26 | 1996 | -1.00 |
27 | 1995 | -9.30 |
28 | 1994 | 12.80 |
29 | 1993 | 24.40 |
30 | 1992 | 19.40 |
31 | 1991 | 5.20 |
32 | 1990 | 5.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
三亚市GDP(季度累计) | 201703 - 202409 | 亿元 | |
三亚市GDP:累计同比增速 | 201703 - 202409 | % | |
三亚市GDP增长率 | 1990 - 2023 | % | |
三亚市GDP构成:第三产业占比 | 1990 - 2023 | % | |
三亚市GDP构成:第一产业占比 | 1990 - 2023 | % | |
三亚市GDP:金融业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
三亚市GDP构成:第二产业占比 | 1990 - 2023 | % | |
三亚市GDP | 1990 - 2023 | 亿元 | |
三亚市GDP:建筑业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
三亚市GDP:第二产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
三亚市GDP:第三产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
三亚市GDP:第一产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
三亚经济圈GDP:第二产业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
三亚市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
三亚经济圈GDP:第三产业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
三亚市GDP增长率:第一产业 | 1990 - 2023 | % | |
三亚市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
三亚市GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
三亚经济圈GDP:第一产业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
三亚市GDP增长率:规模以上工业 | 2005 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号