| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 287.21 | 27.25 |
| 8 | 2016 | 225.71 | 9.83 |
| 9 | 2015 | 205.51 | 16.64 |
| 10 | 2014 | 176.19 | 1.8 |
| 11 | 2013 | 173.08 | 4.27 |
| 12 | 2012 | 165.99 | 18.17 |
| 13 | 2011 | 140.47 | 16.22 |
| 14 | 2010 | 120.87 | 16.97 |
| 15 | 2009 | 103.33 | 2.49 |
| 16 | 2008 | 100.82 | 16.21 |
| 17 | 2007 | 86.76 | 26.36 |
| 18 | 2006 | 68.66 | 30.41 |
| 19 | 2005 | 52.65 | 30.19 |
| 20 | 2004 | 40.44 | 18.91 |
| 21 | 2003 | 34.01 | 13.9 |
| 22 | 2002 | 29.86 | 0 |
| 23 | 1998 | 25.05 | 10.35 |
| 24 | 1997 | 22.70 | 16.59 |
| 25 | 1996 | 19.47 | 21.99 |
| 26 | 1995 | 15.96 | 29.55 |
| 27 | 1994 | 12.32 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 百色市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2023 | % | |
| 百色市:市辖区人均GDP | 2002 - 2023 | 元 | |
| 百色市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 百色市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 百色市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 百色市:市辖区GDP:第一产业 | 2003 - 2022 | 亿元 | |
| 百色市:市辖区GDP:工业 | 2017 - 2022 | 万元 | |
| 百色市:市辖区GDP:第二产业 | 2003 - 2022 | 亿元 | |
| 百色市:市辖区GDP:第三产业 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号