序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2016 | ||
4 | 2015 | ||
5 | 2014 | ||
6 | 2013 | 35148.00 | 14.84 |
7 | 2012 | 30607.00 | 20.15 |
8 | 2011 | 25475.00 | 10.75 |
9 | 2010 | 23002.00 | 34.8 |
10 | 2009 | 17064.00 | 30.59 |
11 | 2008 | 13067.00 | 69.77 |
12 | 2007 | 7697.00 | 8.16 |
13 | 2006 | 7116.00 | 30.38 |
14 | 2005 | 5458.00 | 98.69 |
15 | 2004 | 2747.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
崇左市:江州区GDP构成:第一产业占比 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市:江州区GDP:工业 | 2003 - 2023 | 万元 | |
崇左市:江州区GDP构成:第三产业占比 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市:江州区GDP构成:第二产业占比 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市:江州区GDP增长率 | 2003 - 2023 | % | |
崇左市:江州区GDP增长率:第三产业 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市:江州区GDP增长率:第一产业 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市:江州区GDP增长率:建筑业 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市:江州区GDP增长贡献率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
崇左市:江州区GDP增长贡献率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
崇左市:江州区GDP | 2003 - 2023 | 亿元 | |
崇左市:江州区GDP增长贡献率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
崇左市:江州区GDP:第一产业 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
崇左市:江州区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
崇左市:江州区GDP增长率:工业 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市:江州区GDP增长率:第二产业 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市:江州区GDP:第二产业 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
崇左市:江州区GDP:第三产业 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
崇左市:江州区人均GDP增长率 | 2004 - 2023 | % | |
崇左市:江州区GDP增长率:金融业 | 2004 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号