序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 79292.00 | 12.76 |
7 | 2016 | 70320.00 | 0.57 |
8 | 2015 | 69918.00 | -15.41 |
9 | 2014 | 82659.00 | 13.55 |
10 | 2013 | 72793.00 | 11.47 |
11 | 2012 | 65301.00 | 12.62 |
12 | 2011 | 57986.00 | 20 |
13 | 2010 | 48322.00 | 16.19 |
14 | 2009 | 41590.00 | 15.67 |
15 | 2008 | 35956.00 | 20.39 |
16 | 2007 | 29866.00 | 20.62 |
17 | 2006 | 24760.45 | 18.35 |
18 | 2005 | 20921.00 | -13.89 |
19 | 2004 | 24296.00 | 14.49 |
20 | 2003 | 21221.00 | 9.73 |
21 | 2002 | 19340.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
南宁市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2022 | % | |
南宁市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 2003 - 2022 | % | |
南宁市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 2003 - 2022 | % | |
南宁市:市辖区GDP:第一产业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
南宁市:市辖区GDP指数:零售业 | 2017 - 2022 | 上年=100 | |
南宁市:市辖区GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
南宁市:市辖区GDP:餐饮业 | 2017 - 2022 | 万元 | |
南宁市:市辖区GDP构成:建筑业占比 | 2003 - 2022 | % | |
南宁市:市辖区GDP:工业 | 2003 - 2022 | 万元 | |
南宁市:市辖区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2017 - 2022 | 万元 | |
南宁市:市辖区GDP:房地产业 | 2017 - 2022 | 万元 | |
南宁市:市辖区GDP:住宿业 | 2017 - 2022 | 万元 | |
南宁市:市辖区GDP:零售业 | 2017 - 2022 | 万元 | |
南宁市:市辖区GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
南宁市:市辖区GDP:批发和零售业 | 2017 - 2022 | 万元 | |
南宁市:市辖区GDP | 1994 - 2022 | 万元 | |
南宁市:市辖区GDP:金融业 | 2017 - 2022 | 万元 | |
南宁市:市辖区GDP:农、林、牧、渔业 | 2017 - 2022 | 万元 | |
南宁市:市辖区GDP:批发业 | 2017 - 2022 | 万元 | |
南宁市:市辖区GDP构成:工业占比 | 2003 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号