| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 25262.00 | 26.29 |
| 8 | 2016 | 20003.00 | -0.45 |
| 9 | 2015 | 20094.00 | 14.4 |
| 10 | 2014 | 17564.00 | 7.98 |
| 11 | 2013 | 16266.00 | -5.99 |
| 12 | 2012 | 17303.00 | 28.76 |
| 13 | 2011 | 13438.00 | 11.44 |
| 14 | 2010 | 12059.00 | 18.55 |
| 15 | 2009 | 10172.00 | 11.17 |
| 16 | 2008 | 9150.00 | 17.11 |
| 17 | 2007 | 7813.00 | 7.29 |
| 18 | 2006 | 7282.00 | 26.51 |
| 19 | 2005 | 5756.00 | -8.84 |
| 20 | 2004 | 6314.00 | 18.64 |
| 21 | 2003 | 5322.00 | 7.02 |
| 22 | 2002 | 4973.00 | 5.07 |
| 23 | 2001 | 4733.07 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 亳州市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2023 | % | |
| 亳州市:市辖区GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
| 亳州市:市辖区GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 亳州市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 亳州市:市辖区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 亳州市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 亳州市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 亳州市:市辖区GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 亳州市:市辖区GDP:工业 | 2019 - 2023 | 万元 | |
| 亳州市:市辖区GDP:制造业 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
| 亳州市:市辖区GDP:文化及相关产业 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
| 亳州市:市辖区GDP(不变价) | 2016 - 2022 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号