| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 458.50 | 9.03 |
| 8 | 2017 | 420.53 | 15.41 |
| 9 | 2016 | 364.37 | 9.38 |
| 10 | 2015 | 333.11 | 1.18 |
| 11 | 2014 | 329.22 | -0.13 |
| 12 | 2013 | 329.66 | 4.05 |
| 13 | 2012 | 316.82 | 7.44 |
| 14 | 2011 | 294.89 | 15.41 |
| 15 | 2010 | 255.51 | 11.88 |
| 16 | 2009 | 228.38 | 8.05 |
| 17 | 2008 | 211.36 | 15.5 |
| 18 | 2007 | 182.99 | 13.76 |
| 19 | 2006 | 160.86 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 无锡市:滨湖区GDP增长率 | 2006 - 2024 | % | |
| 无锡市:滨湖区GDP | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 无锡市:滨湖区人均GDP | 2012 - 2024 | 元 | |
| 无锡市:滨湖区GDP:第三产业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 无锡市:滨湖区GDP:第一产业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 无锡市:滨湖区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 无锡市:滨湖区GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 无锡市:滨湖区GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 无锡市:滨湖区GDP增长率:规模以上工业 | 2023 - 2024 | % | |
| 无锡市:滨湖区GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2024 | % | |
| 无锡市:滨湖区GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2024 | % | |
| 无锡市:滨湖区GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2024 | % | |
| 无锡市:滨湖区GDP指数 | 2006 - 2023 | 上年=100 | |
| 无锡市:滨湖区GDP:工业 | 2006 - 2017 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号