序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 63099.00 | 0.94 |
7 | 2017 | 62509.00 | 9.5 |
8 | 2016 | 57086.00 | 10.05 |
9 | 2015 | 51874.00 | 7.04 |
10 | 2014 | 48462.00 | 6.43 |
11 | 2013 | 45534.00 | 32.16 |
12 | 2012 | 34453.00 | 14.58 |
13 | 2011 | 30069.00 | 21.48 |
14 | 2010 | 24752.00 | 21.73 |
15 | 2009 | 20333.00 | 31.84 |
16 | 2008 | 15422.00 | 28.58 |
17 | 2007 | 11994.00 | 17.2 |
18 | 2006 | 10234.00 | 23.03 |
19 | 2005 | 8318.00 | 39.52 |
20 | 2004 | 5962.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宿迁市:宿豫区GDP增长率 | 2005 - 2023 | % | |
宿迁市:宿豫区GDP | 1996 - 2023 | 亿元 | |
宿迁市:宿豫区GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
宿迁市:宿豫区GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
宿迁市:宿豫区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
宿迁市:宿豫区GDP构成:第三产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
宿迁市:宿豫区人均GDP增长率 | 2004 - 2023 | % | |
宿迁市:宿豫区GDP:农、林、牧、渔业 | 2009 - 2023 | 万元 | |
宿迁市:宿豫区GDP构成:第二产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
宿迁市:宿豫区GDP构成:第一产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
宿迁市:宿豫区GDP:金融业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
宿迁市:宿豫区GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
宿迁市:宿豫区GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
宿迁市:宿豫区GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
宿迁市:宿豫区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
宿迁市:宿豫区GDP:工业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
宿迁市:宿豫区GDP指数:第三产业 | 2022 - 2022 | 上年=100 | |
宿迁市:宿豫区GDP:渔业 | 2009 - 2022 | 万元 | |
宿迁市:宿豫区GDP:畜牧业 | 2009 - 2022 | 万元 | |
宿迁市:宿豫区GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2009 - 2022 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号