| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 69489.00 | 1.29 |
| 10 | 2014 | 68603.00 | -0.08 |
| 11 | 2013 | 68655.00 | 20.32 |
| 12 | 2012 | 57061.00 | 14.95 |
| 13 | 2011 | 49639.00 | 19 |
| 14 | 2010 | 41715.00 | 7.24 |
| 15 | 2009 | 38900.00 | 10.22 |
| 16 | 2008 | 35293.00 | 17.81 |
| 17 | 2007 | 29958.00 | 17.94 |
| 18 | 2006 | 25402.00 | 28.14 |
| 19 | 2005 | 19824.00 | 12.26 |
| 20 | 2004 | 17659.00 | 12.69 |
| 21 | 2003 | 15670.00 | 9.75 |
| 22 | 2002 | 14278.00 | 8.01 |
| 23 | 2001 | 13219.04 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 曲靖市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2023 | % | |
| 曲靖市:市辖区GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
| 曲靖市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 曲靖市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 曲靖市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号