序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 81.91 | 1.27 |
7 | 2016 | 80.88 | 3.02 |
8 | 2015 | 78.51 | 5.31 |
9 | 2014 | 74.55 | -6.56 |
10 | 2013 | 79.78 | 10.09 |
11 | 2012 | 72.47 | 106.88 |
12 | 2011 | 35.03 | 12.93 |
13 | 2010 | 31.02 | 8.23 |
14 | 2009 | 28.66 | 28.87 |
15 | 2008 | 22.24 | 9.99 |
16 | 2007 | 20.22 | 2.85 |
17 | 2006 | 19.66 | 5.53 |
18 | 2005 | 18.63 | 3.5 |
19 | 2004 | 18.00 | 1.75 |
20 | 2003 | 17.69 | -25.39 |
21 | 2002 | 23.71 | -4.78 |
22 | 2001 | 24.90 | 310.89 |
23 | 2000 | 6.06 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
苏州市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2022 | % | |
苏州市:市辖区人均GDP | 2000 - 2022 | 元 | |
苏州市:市辖区GDP | 1994 - 2022 | 亿元 | |
苏州市:市辖区GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
苏州市:市辖区GDP:农、林、牧、渔业 | 2009 - 2022 | 万元 | |
苏州市:市辖区GDP:林业 | 2009 - 2022 | 万元 | |
苏州市:市辖区GDP指数 | 2000 - 2022 | - | |
苏州市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
苏州市:市辖区GDP:渔业 | 2009 - 2022 | 万元 | |
苏州市:市辖区GDP:农业 | 2009 - 2022 | 万元 | |
苏州市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
苏州市:市辖区GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
苏州市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
苏州市:市辖区GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2008 - 2022 | 万元 | |
苏州市:市辖区GDP:畜牧业 | 2009 - 2021 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号