常州市辖区人均GDP

时间范围:1949 - 2021单位:元数据来源:常州统计局
保存图片
拖动时间范围:1949 - 2021
常州市辖区人均GDP 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:元) 同比增长(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 111998.00 8.02
7 2015 103682.00 4.17
8 2014 99529.00 9.39
9 2013 90989.00 6.85
10 2012 85156.00 5.96
11 2011 80368.00 11.91
12 2010 71812.00 18.2
13 2009 60756.00 12.95
14 2008 53788.00 14.46
15 2007 46994.00 15.82
16 2006 40574.00 16.34
17 2005 34874.00 -9.66
18 2004 38601.00 20.93
19 2003 31920.00 19.35
20 2002 26744.00 14.44
21 2001 23370.00 12.66
22 2000 20744.18 13.22
23 1999 18322.81 8.02
24 1998 16961.76 4.68
25 1997 16203.74 5.43
26 1996 15368.61 10.81
27 1995 13869.54 18.4
28 1994 11713.84 36.71
29 1993 8568.54 53.89
30 1992 5567.92 39.2
31 1991 3999.99 7.83
32 1990 3709.48 8.98
33 1989 3403.74 5.55
34 1988 3224.66 18.46
35 1987 2722.08 19.88
36 1986 2270.68 8.1
37 1985 2100.51 30.03
38 1984 1615.38 26.55
39 1983 1276.49 13.93
40 1982 1120.41 2.99
41 1981 1087.88 8.73
42 1980 1000.49 9.43
43 1979 914.31 12.88
44 1978 810.00 9.55
45 1977 739.37 6.26
46 1976 695.78 7.83
47 1975 645.27 6.8
48 1974 604.17 3.66
49 1973 582.84 10.08
50 1972 529.48 9.1
51 1971 485.31 13.05
52 1970 429.29 14.61
53 1969 374.57 14.6
54 1968 326.85 1.18
55 1967 323.03 -13.46
56 1966 373.29 8.95
57 1965 342.64 18.15
58 1964 290.00 2.44
59 1963 283.08 -0.52
60 1962 284.56 -1.42
61 1961 288.67 -27.92
62 1960 400.46 17.06
63 1959 342.09 6.72
64 1958 320.54 21.53
65 1957 263.76 -5.62
66 1956 279.47 12.36
67 1955 248.73 -1.17
68 1954 251.68 -3.81
69 1953 261.65 10.08
70 1952 237.68 6.58
71 1951 223.00 7.44
72 1950 207.56 13.42
73 1949 183.00 0

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号