序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 35873.00 |
7 | 2017 | 31593.00 |
8 | 2016 | 27230.00 |
9 | 2015 | 30469.00 |
10 | 2014 | 27165.00 |
11 | 2013 | 33973.00 |
12 | 2012 | 31010.00 |
13 | 2011 | 26717.00 |
14 | 2010 | 23306.00 |
15 | 2009 | 21375.00 |
16 | 2008 | 9032.00 |
17 | 2007 | 8933.00 |
18 | 2006 | 7657.00 |
19 | 2005 | 7498.00 |
20 | 2004 | 16468.00 |
21 | 2002 | 8026.00 |
22 | 2001 | 5642.00 |
23 | 2000 | 4353.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
和田GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
和田GDP:建筑业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
和田GDP构成:第三产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
和田GDP:工业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
和田GDP构成:第一产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
和田GDP构成:第二产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
和田GDP:批发和零售业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
和田GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
和田GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
和田GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
和田GDP:住宿和餐饮业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
和田GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
和田GDP:金融业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
和田GDP:房地产业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号