宜宾市GDP:第三产业:民营企业数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | 423.40 |
| 8 | 2017 | 379.04 |
| 9 | 2016 | 287.86 |
| 10 | 2015 | 232.47 |
| 11 | 2014 | 209.99 |
| 12 | 2013 | 187.02 |
| 13 | 2012 | 163.65 |
| 14 | 2011 | 137.05 |
| 15 | 2010 | 117.90 |
| 16 | 2009 | 104.85 |
| 17 | 2008 | 90.76 |
| 18 | 2007 | 73.99 |
| 19 | 2006 | 63.04 |
| 20 | 2005 | 52.84 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宜宾市GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP增长率 | 1949 - 2025 | % | |
| 宜宾市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 宜宾市人均GDP | 1949 - 2024 | 元 | |
| 宜宾市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 宜宾市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 宜宾市GDP构成:工业占比 | 1978 - 2023 | % | |
| 宜宾市GDP构成:建筑业占比 | 1978 - 2023 | % | |
| 宜宾市GDP:工业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP增长贡献率:工业 | 2017 - 2024 | % | |
| 宜宾市GDP指数 | 1949 - 2024 | 上年=100 | |
| 宜宾市人均GDP指数 | 1949 - 2023 | 上年=100 | |
| 宜宾市GDP:第一产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP:第二产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP构成:民营经济占比 | 2000 - 2025 | % | |
| 宜宾市GDP:第三产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP增长贡献率:第三产业 | 2017 - 2025 | % | |
| 宜宾市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP指数:建筑业 | 1979 - 2023 | 上年=100 | |
| 宜宾市人均GDP指数(1978=100) | 1978 - 2023 | 1978年=100 |


