序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 29816.00 | 7.33 |
7 | 2015 | 27781.00 | 5.62 |
8 | 2014 | 26302.00 | 5.52 |
9 | 2013 | 24925.00 | 11.68 |
10 | 2012 | 22318.00 | 14.76 |
11 | 2011 | 19447.00 | 17.6 |
12 | 2010 | 16536.00 | 16.37 |
13 | 2009 | 14210.00 | 7.37 |
14 | 2008 | 13235.00 | 19.93 |
15 | 2007 | 11036.00 | 28.52 |
16 | 2006 | 8587.00 | 18.88 |
17 | 2005 | 7223.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宜宾市:翠屏区GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
宜宾市:翠屏区GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
宜宾市:翠屏区GDP:第一产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
宜宾市:翠屏区GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
宜宾市:翠屏区GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
宜宾市:翠屏区GDP:建筑业 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
宜宾市:翠屏区GDP:民营经济 | 2000 - 2022 | 万元 | |
宜宾市:翠屏区人均GDP | 2000 - 2021 | 元 | |
宜宾市:翠屏区人均GDP指数 | 2005 - 2021 | 上年=100 | |
宜宾市:翠屏区GDP指数:第一产业:民营企业 | 2005 - 2021 | 上年=100 | |
宜宾市:翠屏区GDP指数 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
宜宾市:翠屏区GDP指数:第三产业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
宜宾市:翠屏区GDP:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2021 | 万元 | |
宜宾市:翠屏区GDP指数:第三产业:民营企业 | 2005 - 2021 | 上年=100 | |
宜宾市:翠屏区GDP指数:第二产业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
宜宾市:翠屏区GDP:第三产业:民营企业 | 2005 - 2021 | 万元 | |
宜宾市:翠屏区GDP指数:民营企业 | 2005 - 2021 | 上年=100 | |
宜宾市:翠屏区GDP:第二产业:民营企业 | 2005 - 2021 | 万元 | |
宜宾市:翠屏区GDP:民营企业 | 2005 - 2021 | 万元 | |
宜宾市:翠屏区人均GDP指数:民营企业 | 2005 - 2021 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号