序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 40268.00 | 15.48 |
8 | 2016 | 34870.00 | 8.65 |
9 | 2015 | 32095.00 | 3.15 |
10 | 2014 | 31114.00 | 11.3 |
11 | 2013 | 27954.00 | 16.23 |
12 | 2012 | 24050.00 | 18.07 |
13 | 2011 | 20370.00 | 32.02 |
14 | 2010 | 15429.00 | 22.58 |
15 | 2009 | 12587.00 | 15.27 |
16 | 2008 | 10920.00 | 15.65 |
17 | 2007 | 9442.00 | 15.05 |
18 | 2006 | 8207.00 | 43.4 |
19 | 2005 | 5723.00 | 18.32 |
20 | 2004 | 4837.00 | 18.67 |
21 | 2003 | 4076.00 | 7.8 |
22 | 2002 | 3781.00 | 9.15 |
23 | 2001 | 3464.00 | 10.67 |
24 | 2000 | 3130.00 | 10.68 |
25 | 1999 | 2828.00 | 3.32 |
26 | 1998 | 2737.00 | 9.44 |
27 | 1997 | 2501.00 | 9.55 |
28 | 1996 | 2283.00 | 10.61 |
29 | 1995 | 2064.00 | 2.38 |
30 | 1994 | 2016.00 | 3.92 |
31 | 1993 | 1940.00 | 6.71 |
32 | 1992 | 1818.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宜宾市:南溪区GDP | 1992 - 2024 | 亿元 | |
宜宾市:南溪区GDP增长率 | 1993 - 2024 | % | |
宜宾市:南溪区GDP:第二产业 | 1992 - 2024 | 亿元 | |
宜宾市:南溪区GDP:第三产业 | 1992 - 2024 | 亿元 | |
宜宾市:南溪区GDP:第一产业 | 1992 - 2024 | 亿元 | |
宜宾市:南溪区GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
宜宾市:南溪区GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
宜宾市:南溪区GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
宜宾市:南溪区人均GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
宜宾市:南溪区GDP指数 | 1993 - 2023 | 上年=100 | |
宜宾市:南溪区GDP:农、林、牧、渔业 | 1992 - 2023 | 万元 | |
宜宾市:南溪区GDP指数:第二产业 | 1993 - 2023 | 上年=100 | |
宜宾市:南溪区GDP指数:第三产业 | 1993 - 2023 | 上年=100 | |
宜宾市:南溪区人均GDP:民营企业 | 2005 - 2023 | 元 | |
宜宾市:南溪区GDP增长率:规模以上工业 | 2000 - 2023 | % | |
宜宾市:南溪区GDP:第三产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
宜宾市:南溪区GDP:第二产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
宜宾市:南溪区GDP指数:第二产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
宜宾市:南溪区GDP指数:第一产业 | 1993 - 2023 | 上年=100 | |
宜宾市:南溪区GDP:民营企业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号