序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 29543.00 | 8.52 |
7 | 2017 | 27224.00 | 11.11 |
8 | 2016 | 24502.00 | 8.02 |
9 | 2015 | 22683.00 | 3.33 |
10 | 2014 | 21952.00 | 4.43 |
11 | 2013 | 21021.00 | 5.5 |
12 | 2012 | 19926.00 | 14.28 |
13 | 2011 | 17436.00 | 47.25 |
14 | 2010 | 11841.00 | 33.33 |
15 | 2009 | 8881.00 | 11.8 |
16 | 2008 | 7944.00 | 14.12 |
17 | 2007 | 6961.00 | 26.36 |
18 | 2006 | 5509.00 | 15.52 |
19 | 2005 | 4769.00 | 37.51 |
20 | 2004 | 3468.00 | 22.67 |
21 | 2003 | 2827.00 | 7.7 |
22 | 2002 | 2625.00 | 9.51 |
23 | 2001 | 2397.00 | 0 |
24 | 2000 | 2397.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广元市:昭化区GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
广元市:昭化区GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
广元市:昭化区GDP:第一产业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
广元市:昭化区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
广元市:昭化区GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
广元市:昭化区GDP:建筑业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
广元市:昭化区人均GDP增长率 | 2010 - 2023 | % | |
广元市:昭化区GDP:民营经济 | 2023 - 2023 | 万元 | |
广元市:昭化区GDP构成:第一产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
广元市:昭化区GDP构成:第二产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
广元市:昭化区GDP构成:第三产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
广元市:昭化区GDP:民营经济占GDP比重 | 2023 - 2023 | % | |
广元市:昭化区GDP:道路运输业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
广元市:昭化区GDP指数:第三产业 | 1993 - 2022 | 上年=100 | |
广元市:昭化区GDP:铁路运输业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
广元市:昭化区GDP指数:第一产业 | 1993 - 2022 | 上年=100 | |
广元市:昭化区GDP指数:第二产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
广元市:昭化区GDP:科学研究和技术服务业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
广元市:昭化区GDP:采矿业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
广元市:昭化区GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号