序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 45050.00 | 10.82 |
8 | 2016 | 40650.00 | 7.17 |
9 | 2015 | 37931.00 | 4.84 |
10 | 2014 | 36179.00 | 8.03 |
11 | 2013 | 33491.00 | 10.21 |
12 | 2012 | 30388.00 | 14.31 |
13 | 2011 | 26585.00 | 20.96 |
14 | 2010 | 21979.00 | 17.67 |
15 | 2009 | 18678.00 | 16.4 |
16 | 2008 | 16046.00 | 12.39 |
17 | 2007 | 14277.00 | 22.65 |
18 | 2006 | 11640.00 | 13.27 |
19 | 2005 | 10276.00 | 32.41 |
20 | 2004 | 7761.00 | 24.34 |
21 | 2003 | 6242.00 | 12.15 |
22 | 2002 | 5566.00 | 5.42 |
23 | 2001 | 5280.00 | 1.42 |
24 | 2000 | 5206.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广元市:利州区GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
广元市:利州区GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
广元市:利州区GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
广元市:利州区GDP:工业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
广元市:利州区GDP:建筑业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
广元市:利州区GDP:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2023 | 万元 | |
广元市:利州区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
广元市:利州区GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
广元市:利州区GDP:民营经济 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
广元市:利州区人均GDP指数 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
广元市:利州区GDP:第二产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
广元市:利州区GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
广元市:利州区GDP指数:第二产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
广元市:利州区GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2023 | % | |
广元市:利州区GDP增长率:房地产业 | 2011 - 2023 | % | |
广元市:利州区GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2010 - 2023 | % | |
广元市:利州区GDP增长率:批发和零售业 | 2010 - 2023 | % | |
广元市:利州区GDP:第三产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
广元市:利州区GDP构成:第二产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
广元市:利州区GDP:民营经济占GDP比重 | 2021 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号