序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 22.90 |
7 | 2016 | 22.79 |
8 | 2015 | 20.34 |
9 | 2014 | 19.06 |
10 | 2013 | 18.39 |
11 | 2012 | 16.83 |
12 | 2011 | 33.42 |
13 | 2010 | 29.04 |
14 | 2009 | 25.08 |
15 | 2008 | 24.03 |
16 | 2007 | 20.52 |
17 | 2006 | 20.22 |
18 | 2005 | 18.77 |
19 | 2004 | 24.29 |
20 | 2003 | 22.22 |
21 | 2002 | 21.40 |
22 | 2001 | 20.16 |
23 | 2000 | 20.05 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
揭阳市:揭东区GDP增长率 | 2000 - 2022 | % | |
揭阳市:揭东区人均GDP | 1999 - 2022 | 元 | |
揭阳市:揭东区GDP | 2000 - 2022 | 亿元 | |
揭阳市:揭东区GDP增长率:第一产业 | 2010 - 2022 | % | |
揭阳市:揭东区GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2022 | % | |
揭阳市:揭东区GDP增长率:第二产业 | 2010 - 2022 | % | |
揭阳市:揭东区GDP:第三产业 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
揭阳市:揭东区GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
揭阳市:揭东区GDP构成:第二产业占比 | 2011 - 2021 | % | |
揭阳市:揭东区GDP构成:第一产业占比 | 2011 - 2021 | % | |
揭阳市:揭东区GDP构成:房地产业占比 | 2011 - 2021 | % | |
揭阳市:揭东区GDP构成:工业占比 | 2011 - 2021 | % | |
揭阳市:揭东区GDP构成:第三产业占比 | 2011 - 2021 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号