序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 35635.00 | 6.84 |
7 | 2015 | 33354.00 | 5.61 |
8 | 2014 | 31581.00 | 12.38 |
9 | 2013 | 28102.00 | 11.34 |
10 | 2012 | 25240.00 | 17.12 |
11 | 2011 | 21550.00 | 28.67 |
12 | 2010 | 16748.00 | 24.69 |
13 | 2009 | 13432.00 | 25.14 |
14 | 2008 | 10734.00 | 33.81 |
15 | 2007 | 8022.00 | 26.81 |
16 | 2006 | 6326.00 | 21 |
17 | 2005 | 5228.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
泸州市:龙马潭区GDP | 1978 - 2022 | 亿元 | |
泸州市:龙马潭区GDP增长率 | 2000 - 2022 | % | |
泸州市:龙马潭区GDP:第一产业 | 2000 - 2021 | 亿元 | |
泸州市:龙马潭区GDP:第三产业 | 1978 - 2021 | 亿元 | |
泸州市:龙马潭区GDP指数:民营企业 | 2005 - 2021 | 上年=100 | |
泸州市:龙马潭区GDP指数:第三产业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
泸州市:龙马潭区GDP:民营企业:第一产业 | 2005 - 2021 | 万元 | |
泸州市:龙马潭区人均GDP指数 | 2005 - 2021 | 上年=100 | |
泸州市:龙马潭区人均GDP | 2000 - 2021 | 元 | |
泸州市:龙马潭区GDP:第二产业 | 2000 - 2021 | 亿元 | |
泸州市:龙马潭区GDP:民营企业:第三产业 | 2005 - 2021 | 万元 | |
泸州市:龙马潭区GDP:民营企业 | 2005 - 2021 | 万元 | |
泸州市:龙马潭区GDP:民营企业:第二产业 | 2005 - 2021 | 万元 | |
泸州市:龙马潭区人均GDP指数:民营企业 | 2005 - 2021 | 上年=100 | |
泸州市:龙马潭区GDP指数:民营企业:第二产业 | 2005 - 2021 | 上年=100 | |
泸州市:龙马潭区GDP指数:民营企业:第一产业 | 2005 - 2021 | 上年=100 | |
泸州市:龙马潭区GDP指数:第二产业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
泸州市:龙马潭区GDP指数:民营企业:第三产业 | 2005 - 2021 | 上年=100 | |
泸州市:龙马潭区GDP指数:第一产业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
泸州市:龙马潭区人均GDP增长率 | 2005 - 2021 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号