泸州市人均GDP:民营企业数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 21660.00 | 5.44 |
| 8 | 2016 | 20543.00 | 8.58 |
| 9 | 2015 | 18919.00 | 7.06 |
| 10 | 2014 | 17671.00 | 11.19 |
| 11 | 2013 | 15893.00 | 11.57 |
| 12 | 2012 | 14245.00 | 15.73 |
| 13 | 2011 | 12309.00 | 30.81 |
| 14 | 2010 | 9410.00 | 26.31 |
| 15 | 2009 | 7450.00 | 16.28 |
| 16 | 2008 | 6407.00 | 28.97 |
| 17 | 2007 | 4968.00 | 26.90 |
| 18 | 2006 | 3915.00 | 19.98 |
| 19 | 2005 | 3263.00 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 泸州市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2025 | % | |
| 泸州市人均GDP | 1949 - 2025 | 元 | |
| 泸州市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2025 | % | |
| 泸州市GDP增长率 | 1950 - 2025 | % | |
| 泸州市GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 泸州市GDP:第二产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 泸州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2023 | 万元 | |
| 泸州市GDP:住宿和餐饮业 | 1978 - 2023 | 万元 | |
| 泸州市GDP:房地产业 | 1978 - 2024 | 万元 | |
| 泸州市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 泸州市GDP:批发和零售业 | 1978 - 2023 | 万元 | |
| 泸州市GDP:农林牧渔业 | 1978 - 2025 | 万元 | |
| 泸州市GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
| 泸州市GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 万元 | |
| 泸州市GDP:工业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 泸州市GDP:第一产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 泸州市GDP:第三产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 泸州市GDP指数 | 1950 - 2024 | 上年=100 | |
| 泸州市人均GDP指数(1978=100) | 1978 - 2023 | 1978年=100 | |
| 泸州市GDP:民营经济 | 1978 - 2024 | 亿元 |


