| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 67.69 | 7.58 |
| 10 | 2015 | 62.92 | 6.32 |
| 11 | 2014 | 59.18 | 8.47 |
| 12 | 2013 | 54.56 | -4.06 |
| 13 | 2012 | 56.87 | 10.9 |
| 14 | 2011 | 51.28 | -11.22 |
| 15 | 2010 | 57.76 | 22.35 |
| 16 | 2009 | 47.21 | 4.86 |
| 17 | 2008 | 45.02 | 98.59 |
| 18 | 2007 | 22.67 | -34.25 |
| 19 | 2006 | 34.48 | 17.8 |
| 20 | 2005 | 29.27 | -2.4 |
| 21 | 2004 | 29.99 | 27.18 |
| 22 | 2003 | 23.58 | 16.44 |
| 23 | 2002 | 20.25 | 7.03 |
| 24 | 2001 | 18.92 | 8.99 |
| 25 | 2000 | 17.36 | 2.12 |
| 26 | 1999 | 17.00 | 17.97 |
| 27 | 1998 | 14.41 | 12.05 |
| 28 | 1997 | 12.86 | 3.71 |
| 29 | 1996 | 12.40 | 5 |
| 30 | 1995 | 11.81 | 24.97 |
| 31 | 1994 | 9.45 | 5.23 |
| 32 | 1993 | 8.98 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 梅州市:梅县区GDP | 1993 - 2025 | 亿元 | |
| 梅州市:梅县区GDP增长率 | 2001 - 2025 | % | |
| 梅州市:梅县区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2025 | % | |
| 梅州市:梅县区GDP:工业 | 1993 - 2024 | 万元 | |
| 梅州市:梅县区GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 梅州市:梅县区人均GDP | 1999 - 2024 | 元 | |
| 梅州市:梅县区GDP:农、林、牧、渔业 | 2008 - 2024 | 万元 | |
| 梅州市:梅县区GDP:金融业 | 2008 - 2024 | 万元 | |
| 梅州市:梅县区GDP:第一产业 | 1993 - 2024 | 亿元 | |
| 梅州市:梅县区GDP:建筑业 | 1993 - 2024 | 万元 | |
| 梅州市:梅县区GDP:批发和零售业 | 2008 - 2024 | 万元 | |
| 梅州市:梅县区GDP:住宿和餐饮业 | 2008 - 2024 | 万元 | |
| 梅州市:梅县区GDP:第三产业 | 1993 - 2024 | 亿元 | |
| 梅州市:梅县区GDP:房地产业 | 2008 - 2024 | 万元 | |
| 梅州市:梅县区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 梅州市:梅县区GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 梅州市:梅县区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2008 - 2024 | 万元 | |
| 梅州市:梅县区人均GDP增长率 | 1999 - 2024 | % | |
| 梅州市:梅县区GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 梅州市:梅县区GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号