| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 5682780.00 | 2.52 |
| 8 | 2016 | 5543102.00 | 9.14 |
| 9 | 2015 | 5078853.00 | 8.88 |
| 10 | 2014 | 4664717.00 | 8.56 |
| 11 | 2013 | 4296895.00 | 10.41 |
| 12 | 2012 | 3891924.00 | 20.48 |
| 13 | 2011 | 3230416.00 | 20.57 |
| 14 | 2010 | 2679217.00 | 18.08 |
| 15 | 2009 | 2268952.00 | 2.1 |
| 16 | 2008 | 2222275.00 | 20.17 |
| 17 | 2007 | 1849265.00 | 25.85 |
| 18 | 2006 | 1469422.00 | 21.39 |
| 19 | 2005 | 1210447.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 成都市:金牛区GDP | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市:金牛区人均GDP | 2000 - 2024 | 元 | |
| 成都市:金牛区GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市:金牛区GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市:金牛区GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 成都市:金牛区GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市:金牛区人均GDP增长率 | 2005 - 2024 | % | |
| 成都市:金牛区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 成都市:金牛区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2022 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市:金牛区GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2022 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市:金牛区GDP:批发和零售业 | 2022 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市:金牛区GDP:金融业 | 2022 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市:金牛区GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 成都市:金牛区GDP:建筑业 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市:金牛区GDP:住宿和餐饮业 | 2022 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市:金牛区GDP:租赁和商务服务业 | 2022 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市:金牛区GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 成都市:金牛区GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2024 | % | |
| 成都市:金牛区GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 成都市:金牛区GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号