| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 121500.00 | 3.09 |
| 10 | 2014 | 117854.00 | 11.07 |
| 11 | 2013 | 106105.00 | 30.52 |
| 12 | 2012 | 81293.00 | 35.66 |
| 13 | 2011 | 59923.00 | 12.08 |
| 14 | 2010 | 53463.00 | 21.27 |
| 15 | 2009 | 44086.00 | 19.71 |
| 16 | 2008 | 36826.00 | 54.43 |
| 17 | 2007 | 23846.00 | 25.69 |
| 18 | 2006 | 18972.00 | 16.55 |
| 19 | 2005 | 16278.00 | -6.27 |
| 20 | 2004 | 17367.00 | 13.71 |
| 21 | 2003 | 15273.00 | 13.27 |
| 22 | 2002 | 13484.00 | 12.6 |
| 23 | 2001 | 11975.00 | 13.19 |
| 24 | 2000 | 10580.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 成都市:龙泉驿区GDP | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市:龙泉驿区GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市:龙泉驿区GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市:龙泉驿区GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市:龙泉驿区GDP增长率:规模以上工业 | 2018 - 2024 | % | |
| 成都市:龙泉驿区GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 成都市:龙泉驿区GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 成都市:龙泉驿区GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 成都市:龙泉驿区GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 成都市:龙泉驿区人均GDP:民营企业 | 2005 - 2023 | 元 | |
| 成都市:龙泉驿区GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 成都市:龙泉驿区GDP:金融业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
| 成都市:龙泉驿区人均GDP指数 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
| 成都市:龙泉驿区GDP指数:第二产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 成都市:龙泉驿区GDP指数:第一产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 成都市:龙泉驿区GDP:工业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 成都市:龙泉驿区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
| 成都市:龙泉驿区GDP:民营经济 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
| 成都市:龙泉驿区GDP指数:第三产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 成都市:龙泉驿区GDP:第二产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号