成都市人均GDP(按户籍人口计算)

时间范围:1978 - 2024 序列 23 期 单位:元 数据来源:成都统计局
拖动调整时间范围: 1978 - 2024
成都市人均GDP(按户籍人口计算)数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:元) 同比增长(%)
1 2024
2 2023
3 2022
4 2021
5 2020
6 2019
7 2018 107845.00 10.03
8 2017 98011.00 11.77
9 2016 87693.00 -1.00
10 2015 88578.00 5.64
11 2014 83849.00 8.68
12 2013 77150.00 10.75
13 2012 69664.00 15.88
14 2011 60117.00 23.92
15 2010 48511.00 21.99
16 2009 39765.00 12.76
17 2008 35266.00 17.53
18 2007 30006.00 19.21
19 2006 25171.00 --
20 2000 6408.00 --
21 1990 2123.00 --
22 1980 565.00 --
23 1978 449.00 --
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号