| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2020 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | |
| 7 | 2015 | |
| 8 | 2014 | |
| 9 | 2013 | 92344.43 |
| 10 | 2012 | 85056.47 |
| 11 | 2011 | 80276.45 |
| 12 | 2010 | 70621.29 |
| 13 | 2009 | 62486.14 |
| 14 | 2008 | 58390.03 |
| 15 | 2007 | 27442.00 |
| 16 | 2006 | 23496.00 |
| 17 | 2005 | 21985.00 |
| 18 | 2004 | 17212.00 |
| 19 | 2003 | 15575.00 |
| 20 | 2002 | 14424.00 |
| 21 | 2001 | 13131.00 |
| 22 | 2000 | 11903.00 |
| 23 | 1999 | 10022.00 |
| 24 | 1998 | 8565.00 |
| 25 | 1997 | 7414.00 |
| 26 | 1996 | 6347.00 |
| 27 | 1995 | 5201.00 |
| 28 | 1994 | 3592.00 |
| 29 | 1993 | 2676.00 |
| 30 | 1992 | 2040.00 |
| 31 | 1991 | 1529.00 |
| 32 | 1990 | 1162.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 肇庆市:端州区人均GDP | 1991 - 2024 | 元 | |
| 肇庆市:端州区GDP增长率 | 1990 - 2024 | % | |
| 肇庆市:端州区GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 肇庆市:端州区GDP构成:第三产业占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 肇庆市:端州区GDP:第一产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 肇庆市:端州区GDP:第三产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 肇庆市:端州区GDP构成:第二产业占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 肇庆市:端州区GDP:第二产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 肇庆市:端州区GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 肇庆市:端州区GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 肇庆市:端州区GDP增长率:房地产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 肇庆市:端州区GDP增长率:第一产业 | 2002 - 2024 | % | |
| 肇庆市:端州区GDP构成:第一产业占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 肇庆市:端州区GDP:建筑业 | 1990 - 2024 | 万元 | |
| 肇庆市:端州区GDP:房地产业 | 1990 - 2024 | 万元 | |
| 肇庆市:端州区GDP:批发和零售业 | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 肇庆市:端州区GDP:金融业 | 1990 - 2024 | 万元 | |
| 肇庆市:端州区GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 肇庆市:端州区GDP指数 | 1990 - 2024 | 上年=100 | |
| 肇庆市:端州区人均GDP指数 | 2015 - 2024 | 上年=100 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号