序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 453000.00 | -2.1 |
7 | 2017 | 462700.00 | 12.14 |
8 | 2016 | 412600.00 | 6.2 |
9 | 2015 | 388500.00 | 7.2 |
10 | 2014 | 362400.00 | -13.53 |
11 | 2013 | 419105.00 | 13.27 |
12 | 2012 | 370000.00 | 27.65 |
13 | 2011 | 289851.70 | 20.22 |
14 | 2010 | 241104.20 | 5.75 |
15 | 2009 | 228000.00 | 41.13 |
16 | 2008 | 161547.90 | 24.5 |
17 | 2007 | 129756.00 | 30.05 |
18 | 2006 | 99775.00 | 16.57 |
19 | 2005 | 85594.00 | -12.66 |
20 | 2004 | 98000.00 | 15.86 |
21 | 2003 | 84584.00 | 17.56 |
22 | 2002 | 71952.00 | 8.67 |
23 | 2001 | 66212.00 | 12.61 |
24 | 2000 | 58800.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
兰州市:七里河区GDP:工业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
兰州市:七里河区GDP:住宿和餐饮业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
兰州市:七里河区GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
兰州市:七里河区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
兰州市:七里河区GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
兰州市:七里河区人均GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
兰州市:七里河区GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
兰州市:七里河区人均GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
兰州市:七里河区GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
兰州市:七里河区人均GDP | 2000 - 2023 | 元/人 | |
兰州市:七里河区GDP指数:建筑业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
兰州市:七里河区GDP:农、林、牧、渔业 | 2008 - 2023 | 万元 | |
兰州市:七里河区GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
兰州市:七里河区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
兰州市:七里河区GDP指数:农、林、牧、渔业 | 2019 - 2023 | 上年=100 | |
兰州市:七里河区GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
兰州市:七里河区GDP指数:第一产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
兰州市:七里河区GDP指数:第二产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
兰州市:七里河区GDP指数:金融业 | 2019 - 2023 | 上年=100 | |
兰州市:七里河区GDP指数:住宿和餐饮业 | 2010 - 2023 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号