序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 0.20 | 0 |
7 | 2017 | 0.20 | 0 |
8 | 2016 | 0.20 | 0 |
9 | 2015 | 0.20 | 17.65 |
10 | 2014 | 0.17 | -15 |
11 | 2013 | 0.20 | -4.76 |
12 | 2012 | 0.21 | 75 |
13 | 2011 | 0.12 | 0 |
14 | 2010 | 0.12 | 20 |
15 | 2009 | 0.10 | 11.11 |
16 | 2008 | 0.09 | 12.5 |
17 | 2007 | 0.08 | 0 |
18 | 2006 | 0.08 | 14.29 |
19 | 2005 | 0.07 | 16.67 |
20 | 2004 | 0.06 | 0 |
21 | 2003 | 0.06 | 20 |
22 | 2002 | 0.05 | 25 |
23 | 2001 | 0.04 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
玉树州季度GDP增长率 | 201812 - 202403 | % | |
玉树州GDP(季度累计) | 201812 - 202403 | 亿元 | |
玉树州GDP构成:第一产业占比 | 2001 - 2023 | % | |
玉树州GDP构成:第三产业占比 | 2001 - 2023 | % | |
玉树州GDP构成:第二产业占比 | 2001 - 2023 | % | |
玉树州GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
玉树州GDP:房地产业 | 2001 - 2023 | 亿元 | |
玉树州GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
玉树州GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
玉树州GDP:建筑业 | 2001 - 2023 | 亿元 | |
玉树州GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
玉树州GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2001 - 2023 | 亿元 | |
玉树州GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
玉树州GDP:科学研究和技术服务业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
玉树州GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
玉树州GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
玉树州GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
玉树州GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
玉树州GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
玉树州GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号