| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 155502.00 | 15.58 |
| 8 | 2016 | 134546.00 | 7.89 |
| 9 | 2015 | 124706.00 | 7.01 |
| 10 | 2014 | 116537.00 | -23.59 |
| 11 | 2013 | 152512.00 | 59.75 |
| 12 | 2012 | 95471.00 | 6.32 |
| 13 | 2011 | 89794.00 | 11.27 |
| 14 | 2010 | 80697.00 | 15.46 |
| 15 | 2009 | 69890.00 | 3.4 |
| 16 | 2008 | 67591.00 | 9.56 |
| 17 | 2007 | 61693.00 | 18.22 |
| 18 | 2006 | 52185.00 | 15.24 |
| 19 | 2005 | 45284.00 | -30.29 |
| 20 | 2004 | 64960.00 | 10.24 |
| 21 | 2003 | 58924.00 | 80.29 |
| 22 | 2002 | 32682.00 | -33.21 |
| 23 | 2001 | 48931.42 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 珠海市辖区GDP增长率 | 2002 - 2023 | % | |
| 珠海市:市辖区GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
| 珠海市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 珠海市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 珠海市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号