| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 79.54 | 15.43 |
| 10 | 2015 | 68.91 | 17.19 |
| 11 | 2014 | 58.80 | 11.32 |
| 12 | 2013 | 52.82 | 20.51 |
| 13 | 2012 | 43.83 | 24.62 |
| 14 | 2011 | 35.17 | 19.5 |
| 15 | 2010 | 29.43 | 25.07 |
| 16 | 2009 | 23.53 | 15.34 |
| 17 | 2008 | 20.40 | 23.19 |
| 18 | 2007 | 16.56 | 18.62 |
| 19 | 2006 | 13.96 | 9.32 |
| 20 | 2005 | 12.77 | -3.11 |
| 21 | 2004 | 13.18 | -8.41 |
| 22 | 2003 | 14.39 | 8.85 |
| 23 | 2002 | 13.22 | 5.34 |
| 24 | 2001 | 12.55 | 4.5 |
| 25 | 2000 | 12.01 | 4.62 |
| 26 | 1999 | 11.48 | 2.04 |
| 27 | 1998 | 11.25 | 9.54 |
| 28 | 1997 | 10.27 | 13.86 |
| 29 | 1996 | 9.02 | 25.45 |
| 30 | 1995 | 7.19 | 8.77 |
| 31 | 1994 | 6.61 | 43.38 |
| 32 | 1993 | 4.61 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 云浮市GDP(季度累计) | 201006 - 202509 | 亿元 | |
| 云浮市季度GDP增长率 | 201006 - 202509 | % | |
| 云浮市GDP:第一产业(季度累计) | 202306 - 202509 | 亿元 | |
| 云浮市GDP:第三产业(季度累计) | 202306 - 202509 | 亿元 | |
| 云浮市GDP:第二产业(季度累计) | 202212 - 202509 | 亿元 | |
| 云浮市GDP增长率 | 1993 - 2024 | % | |
| 云浮市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1993 - 2024 | 亿元 | |
| 云浮市GDP:金融业 | 1993 - 2024 | 亿元 | |
| 云浮市GDP构成:第一产业占比 | 1993 - 2024 | % | |
| 云浮市GDP构成:第三产业占比 | 1993 - 2024 | % | |
| 云浮市GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2024 | 亿元 | |
| 云浮市GDP | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 云浮市GDP:房地产业 | 1993 - 2024 | 亿元 | |
| 云浮市人均GDP | 1993 - 2024 | 元 | |
| 云浮市GDP构成:第二产业占比 | 1993 - 2024 | % | |
| 云浮市GDP:建筑业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 云浮市GDP:第二产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 云浮市GDP:第三产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 云浮市GDP:第一产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 云浮市GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2010 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号