深圳市GDP:住宿和餐饮业

时间范围:1979 - 2023单位:亿元数据来源:深圳市统计局
保存图片
深圳市GDP:住宿和餐饮业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:亿元) 同比增长(%)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 416.29 6.33
7 2017 391.51 9.79
8 2016 356.61 5.95
9 2015 336.59 6.31
10 2014 316.62 16.14
11 2013 272.62 7.34
12 2012 253.97 8.54
13 2011 233.99 15.15
14 2010 203.20 19
15 2009 170.76 3.12
16 2008 165.60 31.15
17 2007 126.27 8.23
18 2006 116.67 20.04
19 2005 97.19 15.54
20 2004 84.12 17.96
21 2003 71.31 -2.18
22 2002 72.90 15.15
23 2001 63.31 3.18
24 2000 61.36 7.01
25 1999 57.34 6.54
26 1998 53.82 12.55
27 1997 47.82 10.57
28 1996 43.25 6.76
29 1995 40.51 40.56
30 1994 28.82 99.72
31 1993 14.43 69.96
32 1992 8.49 43.65
33 1991 5.91 14.09
34 1990 5.18 21.31
35 1989 4.27 1.91
36 1988 4.19 35.6
37 1987 3.09 45.07
38 1986 2.13 12.7
39 1985 1.89 87.13
40 1984 1.01 77.19
41 1983 0.57 58.33
42 1982 0.36 50
43 1981 0.24 60
44 1980 0.15 36.36
45 1979 0.11 -

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号