序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 118.16 | 12.49 |
7 | 2015 | 105.04 | 10.14 |
8 | 2014 | 95.37 | 1.39 |
9 | 2013 | 94.06 | 11.49 |
10 | 2012 | 84.37 | 16.88 |
11 | 2011 | 72.19 | 17.72 |
12 | 2010 | 61.32 | 15.15 |
13 | 2009 | 53.25 | 18.34 |
14 | 2008 | 45.00 | 17.22 |
15 | 2007 | 38.39 | 12.84 |
16 | 2006 | 34.02 | 10.92 |
17 | 2005 | 30.67 | 27.94 |
18 | 2004 | 23.97 | 10.88 |
19 | 2003 | 21.62 | 10.33 |
20 | 2002 | 19.60 | 16.22 |
21 | 2001 | 16.86 | 17.61 |
22 | 2000 | 14.34 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
白银市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2023 | % | |
白银市:市辖区GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
白银市:市辖区人均GDP | 2001 - 2023 | 元 | |
白银市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
白银市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
白银市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
白银市:市辖区GDP:第二产业 | 2000 - 2021 | 亿元 | |
白银市:市辖区GDP:第一产业 | 2000 - 2021 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号