序号 | 时间(年) | 数据(单位:上年=100) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 109.40 |
7 | 2017 | 102.20 |
8 | 2016 | 106.80 |
9 | 2015 | 105.50 |
10 | 2014 | 110.90 |
11 | 2013 | 118.80 |
12 | 2012 | 119.60 |
13 | 2011 | 123.00 |
14 | 2010 | 113.70 |
15 | 2009 | 116.80 |
16 | 2008 | 108.00 |
17 | 2007 | 118.80 |
18 | 2006 | 120.80 |
19 | 2005 | 118.00 |
20 | 2004 | 119.90 |
21 | 2003 | 116.80 |
22 | 2002 | 113.30 |
23 | 2001 | 112.15 |
24 | 2000 | 109.07 |
25 | 1999 | 107.50 |
26 | 1998 | 96.60 |
27 | 1997 | 98.77 |
28 | 1996 | 113.37 |
29 | 1995 | 113.33 |
30 | 1994 | 108.83 |
31 | 1993 | 112.34 |
32 | 1992 | 103.29 |
33 | 1991 | 111.58 |
34 | 1990 | 110.64 |
35 | 1989 | 109.68 |
36 | 1988 | 117.99 |
37 | 1987 | 108.94 |
38 | 1986 | 104.30 |
39 | 1985 | 111.74 |
40 | 1984 | 124.33 |
41 | 1983 | 111.80 |
42 | 1982 | 104.40 |
43 | 1981 | 102.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
金昌市GDP(季度累计) | 201909 - 202409 | 亿元 | |
金昌市季度GDP增长率 | 201909 - 202409 | % | |
金昌市GDP增长率 | 1995 - 2023 | % | |
金昌市GDP:金融业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
金昌市GDP:工业 | 1981 - 2023 | 万元 | |
金昌市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
金昌市GDP:房地产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
金昌市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
金昌市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
金昌市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
金昌市GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
金昌市GDP:建筑业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
金昌市GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
金昌市GDP增长率:第二产业 | 2022 - 2023 | % | |
金昌市GDP增长率:第一产业 | 2022 - 2023 | % | |
金昌市人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
金昌市GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
金昌市GDP增长率:第三产业 | 2022 - 2023 | % | |
金昌市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
金昌市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号