| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 3.57 | -19.59 |
| 8 | 2016 | 4.44 | 6.22 |
| 9 | 2015 | 4.18 | 5.29 |
| 10 | 2014 | 3.97 | 7.59 |
| 11 | 2013 | 3.69 | -1.6 |
| 12 | 2012 | 3.75 | 20.97 |
| 13 | 2011 | 3.10 | 26.02 |
| 14 | 2010 | 2.46 | 7.89 |
| 15 | 2009 | 2.28 | 34.91 |
| 16 | 2008 | 1.69 | 13.42 |
| 17 | 2007 | 1.49 | 9.56 |
| 18 | 2006 | 1.36 | 18.26 |
| 19 | 2005 | 1.15 | 15 |
| 20 | 2004 | 1.00 | 12.36 |
| 21 | 2003 | 0.89 | 7.23 |
| 22 | 2002 | 0.83 | 2.47 |
| 23 | 2001 | 0.81 | 8 |
| 24 | 2000 | 0.75 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 嘉峪关市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2023 | % | |
| 嘉峪关市:市辖区GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
| 嘉峪关市:市辖区人均GDP | 2001 - 2023 | 元 | |
| 嘉峪关市:市辖区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 嘉峪关市:市辖区GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 嘉峪关市:市辖区GDP:工业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
| 嘉峪关市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2021 | % | |
| 嘉峪关市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2021 | % | |
| 嘉峪关市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2021 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号