兰州市:市辖区GDP(不变价)数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 20089990.00 | 15.36 |
| 7 | 2016 | 17415468.00 | 3.29 |
| 8 | 2015 | 16861208.00 | 8.33 |
| 9 | 2014 | 15565150.00 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 兰州市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2024 | % | |
| 兰州市:市辖区人均GDP | 2001 - 2023 | 元 | |
| 兰州市:市辖区GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 兰州市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 兰州市:市辖区GDP | 1994 - 2024 | 亿元 | |
| 兰州市:市辖区GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 兰州市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 兰州市:市辖区GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 兰州市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2024 | % |


