宁波市GDP

时间范围:1978 - 2025 序列 48 期 单位:亿元 数据来源:宁波统计局
拖动调整时间范围: 1978 - 2025
宁波市GDP数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿元) 同比增长(%)
1 2025
2 2024
3 2023
4 2022
5 2021
6 2020
7 2019
8 2018
9 2017
10 2016
11 2015 8321.28 6.73
12 2014 7796.48 4.90
13 2013 7432.09 8.70
14 2012 6837.41 10.06
15 2011 6212.56 15.91
16 2010 5359.74 21.44
17 2009 4413.38 10.81
18 2008 3982.92 14.92
19 2007 3465.69 22.31
20 2006 2833.48 15.08
21 2005 2462.09 16.16
22 2004 2119.65 21.17
23 2003 1749.27 20.36
24 2002 1453.34 13.65
25 2001 1278.75 11.72
26 2000 1144.57 12.53
27 1999 1017.08 6.75
28 1998 952.79 8.38
29 1997 879.10 12.12
30 1996 784.07 30.10
31 1995 602.65 31.11
32 1994 459.66 45.87
33 1993 315.11 47.90
34 1992 213.05 25.42
35 1991 169.87 20.13
36 1990 141.40 3.02
37 1989 137.25 15.71
38 1988 118.62 23.58
39 1987 95.99 19.66
40 1986 80.22 12.91
41 1985 71.05 33.63
42 1984 53.17 27.57
43 1983 41.68 13.02
44 1982 36.88 15.29
45 1981 31.99 8.33
46 1980 29.53 22.28
47 1979 24.15 19.73
48 1978 20.17 --
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号