序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2016 | ||
5 | 2013 | ||
6 | 2012 | 64.96 | 13.29 |
7 | 2011 | 57.34 | 30.41 |
8 | 2010 | 43.97 | 35.46 |
9 | 2009 | 32.46 | 25.43 |
10 | 2008 | 25.88 | 48.91 |
11 | 2007 | 17.38 | 19.37 |
12 | 2006 | 14.56 | 17.89 |
13 | 2005 | 12.35 | 21.08 |
14 | 2004 | 10.20 | 12.96 |
15 | 2003 | 9.03 | 8.4 |
16 | 2002 | 8.33 | -32.44 |
17 | 2001 | 12.33 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
常德市:鼎城区GDP增长率 | 1999 - 2023 | % | |
常德市:鼎城区GDP:第二产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
常德市:鼎城区GDP | 1999 - 2023 | 亿元 | |
常德市:鼎城区GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
常德市:鼎城区GDP:第一产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
常德市:鼎城区GDP:第三产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
常德市:鼎城区GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
常德市:鼎城区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
常德市:鼎城区GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2022 - 2023 | % | |
常德市:鼎城区GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
常德市:鼎城区GDP:农、林、牧、渔业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
常德市:鼎城区GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
常德市:鼎城区GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
常德市:鼎城区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
常德市:鼎城区GDP构成:高新技术产业占比 | 2022 - 2023 | % | |
常德市:鼎城区GDP:高新技术产业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
常德市:鼎城区人均GDP | 1999 - 2022 | 元 | |
常德市:鼎城区GDP指数 | 1999 - 2022 | 上年=100 | |
常德市:鼎城区GDP:建筑业 | 2020 - 2020 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号