序号 | 时间(年) | 数据(单位:上年=100) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 115.00 |
7 | 2015 | 109.19 |
8 | 2014 | 111.75 |
9 | 2013 | 118.34 |
10 | 2012 | 114.58 |
11 | 2011 | 122.20 |
12 | 2010 | 119.45 |
13 | 2009 | 120.46 |
14 | 2008 | 119.09 |
15 | 2007 | 115.64 |
16 | 2006 | 117.25 |
17 | 2005 | 119.76 |
18 | 2004 | 113.20 |
19 | 2003 | 116.70 |
20 | 2002 | 112.30 |
21 | 2001 | 113.20 |
22 | 2000 | 112.50 |
23 | 1999 | 109.50 |
24 | 1998 | 106.40 |
25 | 1997 | 113.20 |
26 | 1996 | 119.40 |
27 | 1995 | 122.80 |
28 | 1994 | 115.70 |
29 | 1993 | 116.30 |
30 | 1992 | 116.70 |
31 | 1991 | 139.20 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
徐州市GDP(季度累计) | 201703 - 202409 | 亿元 | |
徐州市季度GDP增长率 | 201703 - 202409 | % | |
徐州市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
徐州市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
徐州市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
徐州市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
徐州市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
徐州市GDP:第一产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:住宿和餐饮业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:租赁和商务服务业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:批发和零售业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:交通运输仓储邮电通讯业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:金融业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2020 - 2023 | % | |
徐州市GDP增长率:第三产业 | 1979 - 2023 | % | |
徐州市GDP增长率:租赁和商务服务业 | 2022 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号