序号 | 时间(年) | 数据(单位:1978年=100) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 1041.60 |
7 | 2015 | 1014.70 |
8 | 2014 | 1010.10 |
9 | 2013 | 1038.40 |
10 | 2012 | 969.60 |
11 | 2011 | 874.20 |
12 | 2010 | 812.20 |
13 | 2009 | 715.00 |
14 | 2008 | 643.20 |
15 | 2007 | 572.90 |
16 | 2006 | 517.70 |
17 | 2005 | 473.30 |
18 | 2004 | 441.50 |
19 | 2003 | 398.10 |
20 | 2002 | 361.00 |
21 | 2001 | 329.60 |
22 | 2000 | 305.70 |
23 | 1999 | 280.80 |
24 | 1998 | 258.80 |
25 | 1997 | 234.10 |
26 | 1996 | 211.60 |
27 | 1995 | 188.80 |
28 | 1994 | 170.40 |
29 | 1993 | 157.20 |
30 | 1992 | 146.50 |
31 | 1991 | 140.60 |
32 | 1990 | 141.50 |
33 | 1989 | 157.90 |
34 | 1988 | 150.40 |
35 | 1987 | 149.20 |
36 | 1986 | 143.40 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
伊春市GDP(季度累计) | 201812 - 202409 | 亿元 | |
伊春市季度GDP增长率 | 201812 - 202409 | % | |
伊春市GDP增长率 | 1992 - 2023 | % | |
伊春市GDP构成:第一产业占比 | 1986 - 2023 | % | |
伊春市GDP构成:第三产业占比 | 1986 - 2023 | % | |
伊春市GDP构成:第二产业占比 | 1986 - 2023 | % | |
伊春市GDP | 1985 - 2023 | 亿元 | |
伊春市GDP:第三产业 | 1985 - 2023 | 亿元 | |
伊春市GDP:第二产业 | 1985 - 2023 | 亿元 | |
伊春市GDP:第一产业 | 1985 - 2023 | 亿元 | |
伊春市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
伊春市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
伊春市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
伊春市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
伊春市人均GDP | 1985 - 2022 | 元 | |
伊春市GDP增速:第一产业 | 1992 - 2022 | % | |
伊春市GDP指数 | 1992 - 2022 | 上年=100 | |
伊春市GDP指数:第一产业 | 1992 - 2022 | 上年=100 | |
伊春市GDP增速:第三产业 | 1992 - 2022 | % | |
伊春市GDP指数:第三产业 | 1992 - 2022 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号