序号 | 时间(年) | 数据(单位:上年=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 105.60 |
7 | 2016 | 105.80 |
8 | 2015 | 107.50 |
9 | 2014 | 107.50 |
10 | 2013 | 108.60 |
11 | 2012 | 111.10 |
12 | 2011 | 112.60 |
13 | 2010 | 112.40 |
14 | 2009 | 113.40 |
15 | 2008 | 111.10 |
16 | 2007 | 109.90 |
17 | 2006 | 110.80 |
18 | 2005 | 110.80 |
19 | 2004 | 106.30 |
20 | 2003 | 107.40 |
21 | 2002 | 105.80 |
22 | 2001 | 110.80 |
23 | 2000 | 104.70 |
24 | 1999 | 104.90 |
25 | 1998 | 106.40 |
26 | 1997 | 109.60 |
27 | 1996 | 110.20 |
28 | 1995 | 105.60 |
29 | 1994 | 110.70 |
30 | 1993 | 106.90 |
31 | 1992 | 112.20 |
32 | 1991 | 102.20 |
33 | 1990 | 105.00 |
34 | 1989 | 107.00 |
35 | 1988 | 105.80 |
36 | 1987 | 115.60 |
37 | 1986 | 103.90 |
38 | 1985 | 105.70 |
39 | 1984 | 120.20 |
40 | 1983 | 113.10 |
41 | 1982 | 110.80 |
42 | 1981 | 106.30 |
43 | 1980 | 113.60 |
44 | 1979 | 108.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
牡丹江市GDP:工业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
牡丹江市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
牡丹江市GDP:建筑业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
牡丹江市GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
牡丹江市GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
牡丹江市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
牡丹江市GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
牡丹江市人均GDP | 1990 - 2023 | 元 | |
牡丹江市GDP | 1980 - 2023 | 亿元 | |
牡丹江市GDP:第二产业 | 1980 - 2023 | 亿元 | |
牡丹江市GDP:第一产业 | 1980 - 2023 | 亿元 | |
牡丹江市GDP:第三产业 | 1980 - 2023 | 亿元 | |
牡丹江市GDP增长率:第二产业 | 1979 - 2023 | % | |
牡丹江市GDP增长率:第一产业 | 1979 - 2023 | % | |
牡丹江市GDP增长率:第三产业 | 1979 - 2023 | % | |
牡丹江市人均GDP增长率 | 1980 - 2023 | % | |
牡丹江市GDP:批发和零售业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
牡丹江市GDP:住宿和餐饮业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
牡丹江市GDP:房地产业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
牡丹江市GDP:金融业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号