| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:1952年=100) |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | |
| 2 | 2021 | |
| 3 | 2020 | |
| 4 | 2019 | |
| 5 | 2018 | |
| 6 | 2017 | |
| 7 | 2016 | |
| 8 | 2015 | |
| 9 | 2014 | 38958.90 |
| 10 | 2013 | 35742.10 |
| 11 | 2012 | 32760.90 |
| 12 | 2011 | 29172.70 |
| 13 | 2010 | 25839.40 |
| 14 | 2009 | 22449.50 |
| 15 | 2008 | 20026.30 |
| 16 | 2007 | 17490.20 |
| 17 | 2006 | 14809.70 |
| 18 | 2005 | 12701.30 |
| 19 | 2004 | 11063.80 |
| 20 | 2003 | 9756.50 |
| 21 | 2002 | 8750.20 |
| 22 | 2001 | 8049.90 |
| 23 | 2000 | 7523.20 |
| 24 | 1999 | 6889.40 |
| 25 | 1998 | 6379.10 |
| 26 | 1997 | 5566.40 |
| 27 | 1996 | 4978.90 |
| 28 | 1995 | 4321.90 |
| 29 | 1994 | 3848.60 |
| 30 | 1993 | 3340.80 |
| 31 | 1992 | 2779.30 |
| 32 | 1991 | 2474.90 |
| 33 | 1990 | 2421.60 |
| 34 | 1989 | 2308.50 |
| 35 | 1988 | 2057.50 |
| 36 | 1987 | 1782.90 |
| 37 | 1986 | 1490.80 |
| 38 | 1985 | 1407.70 |
| 39 | 1984 | 1255.80 |
| 40 | 1983 | 1051.70 |
| 41 | 1982 | 970.20 |
| 42 | 1981 | 908.40 |
| 43 | 1980 | 878.60 |
| 44 | 1979 | 825.00 |
| 45 | 1978 | 718.60 |
| 46 | 1977 | 664.80 |
| 47 | 1976 | 532.30 |
| 48 | 1975 | 574.00 |
| 49 | 1974 | 507.30 |
| 50 | 1973 | 441.70 |
| 51 | 1972 | 413.60 |
| 52 | 1971 | 379.80 |
| 53 | 1970 | 398.90 |
| 54 | 1969 | 282.80 |
| 55 | 1968 | 176.00 |
| 56 | 1967 | 195.50 |
| 57 | 1966 | 187.80 |
| 58 | 1965 | 209.90 |
| 59 | 1964 | 165.60 |
| 60 | 1963 | 158.00 |
| 61 | 1962 | 157.80 |
| 62 | 1961 | 205.50 |
| 63 | 1960 | 418.50 |
| 64 | 1959 | 445.30 |
| 65 | 1958 | 317.70 |
| 66 | 1957 | 167.40 |
| 67 | 1956 | 173.10 |
| 68 | 1955 | 143.70 |
| 69 | 1954 | 168.30 |
| 70 | 1953 | 116.80 |
| 71 | 1952 | 100.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 三门峡市GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 三门峡市GDP | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 三门峡市GDP:第三产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 三门峡市GDP:第一产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 三门峡市GDP:第二产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 三门峡市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 三门峡市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 三门峡市GDP(季度累计) | 201812 - 202512 | 亿元 | |
| 三门峡市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 三门峡市GDP增长率:规模以上工业 | 2019 - 2025 | % | |
| 三门峡市季度GDP增长率 | 201812 - 202512 | % | |
| 三门峡市GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
| 三门峡市GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
| 三门峡市GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
| 三门峡市GDP:建筑业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 三门峡市GDP:房地产业 | 2002 - 2023 | 亿元 | |
| 三门峡市GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
| 三门峡市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2002 - 2023 | 亿元 | |
| 三门峡市GDP:金融业 | 2002 - 2023 | 亿元 | |
| 三门峡市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号