序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 点击查看 | 点击查看 |
2 | 2022 | 点击查看 | 点击查看 |
3 | 2021 | 点击查看 | 点击查看 |
4 | 2020 | 点击查看 | 点击查看 |
5 | 2019 | 点击查看 | 点击查看 |
6 | 2018 | 点击查看 | 点击查看 |
7 | 2017 | 34459.00 | 12.73 |
8 | 2016 | 30567.00 | 10.31 |
9 | 2015 | 27710.12 | 5.89 |
10 | 2014 | 26169.33 | 11.96 |
11 | 2013 | 23372.81 | 13.54 |
12 | 2012 | 20585.12 | 14.26 |
13 | 2011 | 18015.35 | 24.17 |
14 | 2010 | 14508.63 | 19.97 |
15 | 2009 | 12093.90 | 10.8 |
16 | 2008 | 10914.62 | 20.2 |
17 | 2007 | 9080.54 | 21.78 |
18 | 2006 | 7456.69 | 11.3 |
19 | 2005 | 6699.90 | 10.48 |
20 | 2004 | 6064.59 | 16.51 |
21 | 2003 | 5205.00 | 14.65 |
22 | 2002 | 4540.00 | 5.68 |
23 | 2001 | 4296.00 | 5.22 |
24 | 2000 | 4083.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
遵义市GDP增长率 | 1978 - 2024 | % | |
遵义市GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
遵义市GDP增长率:第一产业 | 2012 - 2024 | % | |
遵义市GDP增长率:第二产业 | 2012 - 2024 | % | |
遵义市GDP增长率:第三产业 | 2012 - 2024 | % | |
遵义市GDP:第三产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
遵义市GDP:第二产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
遵义市GDP(季度累计) | 201612 - 202412 | 亿元 | |
遵义市GDP:第一产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
遵义市季度GDP增长率 | 201612 - 202412 | % | |
遵义市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
遵义市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
遵义市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
遵义市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
遵义市GDP构成:工业占比 | 2010 - 2023 | % | |
遵义市GDP指数 | 1978 - 2023 | 上年=100 | |
遵义市人均GDP增长率 | 2012 - 2023 | % | |
遵义市GDP构成:交通运输、仓储和邮政业占比 | 2011 - 2023 | % | |
遵义市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
遵义市GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2015 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号