| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:-) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | |
| 8 | 2017 | |
| 9 | 2016 | 111030.51 |
| 10 | 2015 | 103046.09 |
| 11 | 2014 | 93187.81 |
| 12 | 2013 | 86594.30 |
| 13 | 2012 | 79974.22 |
| 14 | 2011 | 74015.79 |
| 15 | 2010 | 68879.86 |
| 16 | 2009 | 61551.15 |
| 17 | 2008 | 55730.73 |
| 18 | 2007 | 49953.58 |
| 19 | 2006 | 43788.70 |
| 20 | 2005 | 38345.61 |
| 21 | 2004 | 33606.83 |
| 22 | 2003 | 28615.63 |
| 23 | 2002 | 24466.77 |
| 24 | 2001 | 20870.06 |
| 25 | 2000 | 17755.06 |
| 26 | 1999 | 15469.57 |
| 27 | 1998 | 13707.40 |
| 28 | 1997 | 12372.30 |
| 29 | 1996 | 11546.66 |
| 30 | 1995 | 10334.27 |
| 31 | 1994 | 8388.36 |
| 32 | 1993 | 6790.19 |
| 33 | 1992 | 5929.74 |
| 34 | 1991 | 4886.04 |
| 35 | 1990 | 3655.80 |
| 36 | 1989 | 3213.91 |
| 37 | 1988 | 2887.93 |
| 38 | 1987 | 2190.09 |
| 39 | 1986 | 1951.71 |
| 40 | 1985 | 1690.97 |
| 41 | 1984 | 1432.43 |
| 42 | 1983 | 1220.97 |
| 43 | 1982 | 1085.81 |
| 44 | 1981 | 1020.89 |
| 45 | 1980 | 909.90 |
| 46 | 1979 | 795.80 |
| 47 | 1978 | 698.90 |
| 48 | 1975 | 420.50 |
| 49 | 1970 | 297.40 |
| 50 | 1965 | 237.30 |
| 51 | 1962 | 184.00 |
| 52 | 1957 | 149.90 |
| 53 | 1952 | 100.00 |
| 54 | 1949 | 62.21 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 台州市季度GDP增长率 | 201709 - 202603 | % | |
| 台州市GDP:第一产业(季度累计) | 201809 - 202603 | 亿元 | |
| 台州市GDP(季度累计) | 201709 - 202603 | 亿元 | |
| 台州市GDP:第三产业(季度累计) | 202403 - 202603 | 亿元 | |
| 台州市GDP:第二产业(季度累计) | 202403 - 202603 | 亿元 | |
| 台州市GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 台州市GDP增长率 | 1978 - 2025 | % | |
| 台州市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2025 | % | |
| 台州市GDP:工业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 台州市人均GDP | 1949 - 2025 | 元 | |
| 台州市GDP:第二产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 台州市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2025 | % | |
| 台州市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2025 | % | |
| 台州市GDP:第三产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 台州市GDP:建筑业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 台州市GDP:第一产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 台州市GDP:农、林、牧、渔业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 台州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 台州市GDP:批发和零售业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 台州市GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号