序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 386.42 | 0.77 |
7 | 2017 | 383.45 | 2.7 |
8 | 2016 | 373.37 | 12.16 |
9 | 2015 | 332.89 | 3.45 |
10 | 2014 | 321.80 | -4.21 |
11 | 2013 | 335.95 | 10.08 |
12 | 2012 | 305.20 | 26.74 |
13 | 2011 | 240.81 | 36.44 |
14 | 2010 | 176.50 | 17.12 |
15 | 2009 | 150.70 | 10.01 |
16 | 2008 | 136.99 | 24.18 |
17 | 2007 | 110.32 | 22.12 |
18 | 2006 | 90.34 | 6.31 |
19 | 2005 | 84.98 | 7.41 |
20 | 2004 | 79.12 | 19.9 |
21 | 2003 | 65.99 | 10.57 |
22 | 2002 | 59.68 | -5.49 |
23 | 2001 | 63.15 | 1.89 |
24 | 2000 | 61.98 | 3.51 |
25 | 1999 | 59.88 | -10.92 |
26 | 1998 | 67.22 | -1.34 |
27 | 1997 | 68.13 | 8.57 |
28 | 1996 | 62.75 | 37.67 |
29 | 1995 | 45.58 | 10.98 |
30 | 1994 | 41.07 | 60.68 |
31 | 1993 | 25.56 | 12.6 |
32 | 1992 | 22.70 | 2602.38 |
33 | 1991 | 0.84 | -95.78 |
34 | 1990 | 19.89 | 0 |
35 | 1985 | 11.34 | 0 |
36 | 1980 | 5.91 | 0 |
37 | 1978 | 5.27 | 0 |
38 | 1975 | 4.43 | 0 |
39 | 1970 | 3.54 | 0 |
40 | 1965 | 3.37 | 0 |
41 | 1962 | 2.73 | 0 |
42 | 1957 | 2.39 | 0 |
43 | 1952 | 1.61 | 0 |
44 | 1949 | 1.23 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宜昌市GDP(季度累计) | 201703 - 202409 | 亿元 | |
宜昌市季度GDP增长率 | 201703 - 202409 | % | |
宜昌市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
宜昌市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
宜昌市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
宜昌市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
宜昌市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
宜昌市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
宜昌市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
宜昌市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2009 - 2023 | 亿元 | |
宜昌市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
宜昌市GDP增长率:第二产业 | 2009 - 2023 | % | |
宜昌市GDP增长率:第一产业 | 2009 - 2023 | % | |
宜昌市GDP增长率:规模以上工业 | 2009 - 2023 | % | |
宜昌市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | % | |
宜昌市GDP增长率:第三产业 | 2009 - 2023 | % | |
宜昌市GDP:高技术产业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
宜昌市GDP:建筑业 | 2009 - 2022 | 亿元 | |
宜昌市GDP增长率:建筑业 | 2009 - 2022 | % | |
宜昌市GDP构成:民营经济占比 | 2003 - 2021 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号