序号 | 时间(年) | 数据(单位:上年=100) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 101.60 |
7 | 2015 | 103.60 |
8 | 2014 | 103.30 |
9 | 2013 | 102.30 |
10 | 2012 | 105.70 |
11 | 2011 | 104.00 |
12 | 2010 | 105.10 |
13 | 2009 | 104.00 |
14 | 2008 | 105.80 |
15 | 2007 | 107.90 |
16 | 2006 | 108.20 |
17 | 2005 | 103.30 |
18 | 2004 | 107.90 |
19 | 2003 | 104.00 |
20 | 2002 | 104.50 |
21 | 2001 | 105.90 |
22 | 2000 | 99.20 |
23 | 1999 | 106.70 |
24 | 1998 | 106.90 |
25 | 1997 | 106.90 |
26 | 1996 | 111.40 |
27 | 1995 | 106.90 |
28 | 1994 | 107.40 |
29 | 1993 | 103.70 |
30 | 1992 | 100.40 |
31 | 1991 | 107.30 |
32 | 1990 | 104.00 |
33 | 1989 | 102.70 |
34 | 1988 | 95.90 |
35 | 1987 | 105.90 |
36 | 1986 | 114.80 |
37 | 1985 | 100.40 |
38 | 1984 | 105.90 |
39 | 1983 | 105.30 |
40 | 1982 | 115.60 |
41 | 1981 | 114.60 |
42 | 1980 | 108.20 |
43 | 1979 | 113.00 |
44 | 1978 | 103.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
连云港市GDP(季度累计) | 201803 - 202409 | 亿元 | |
连云港市季度GDP增长率 | 201803 - 202409 | % | |
连云港市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
连云港市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
连云港市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
连云港市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
连云港市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
连云港市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
连云港市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
连云港市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
连云港市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
连云港市GDP:农、林、牧、渔业 | 2009 - 2023 | 亿元 | |
连云港市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
连云港市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
连云港市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
连云港市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
连云港市人均GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
连云港市GDP:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
连云港市GDP:林业 | 2009 - 2022 | 亿元 | |
连云港市GDP:农业 | 2009 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号