序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 35.60 |
7 | 2015 | 36.20 |
8 | 2014 | 37.40 |
9 | 2013 | 38.00 |
10 | 2012 | 37.60 |
11 | 2011 | 37.30 |
12 | 2010 | 33.60 |
13 | 2009 | 31.20 |
14 | 2008 | 29.70 |
15 | 2007 | 29.00 |
16 | 2006 | 28.10 |
17 | 2005 | 26.90 |
18 | 2004 | 26.20 |
19 | 2003 | 26.50 |
20 | 2002 | 26.40 |
21 | 2001 | 26.40 |
22 | 2000 | 26.80 |
23 | 1999 | 25.40 |
24 | 1998 | 24.80 |
25 | 1997 | 22.20 |
26 | 1996 | 21.40 |
27 | 1995 | 21.20 |
28 | 1994 | 22.70 |
29 | 1993 | 28.20 |
30 | 1992 | 29.40 |
31 | 1991 | 28.50 |
32 | 1990 | 26.10 |
33 | 1989 | 29.40 |
34 | 1988 | 29.30 |
35 | 1987 | 29.70 |
36 | 1986 | 30.80 |
37 | 1985 | 29.70 |
38 | 1984 | 28.20 |
39 | 1983 | 30.60 |
40 | 1982 | 30.70 |
41 | 1981 | 33.10 |
42 | 1980 | 34.40 |
43 | 1979 | 26.90 |
44 | 1978 | 29.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
荆州市GDP(季度累计) | 201803 - 202409 | 亿元 | |
荆州市季度GDP增长率 | 201803 - 202409 | % | |
荆州市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
荆州市人均GDP | 1990 - 2023 | 元 | |
荆州市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
荆州市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
荆州市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
荆州市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
荆州市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
荆州市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
荆州市人均GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
荆州市GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
荆州市GDP增长率:金融业 | 2020 - 2023 | % | |
荆州市GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2021 - 2023 | % | |
荆州市GDP:规模以上高新技术产业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
荆州市GDP增长率:批发和零售业 | 2020 - 2023 | % | |
荆州市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
荆州市GDP:高新技术产业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
荆州市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
荆州市GDP构成:高新技术产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号