宜宾市GDP:第一产业(季度累计)数据如下:
| 序号 | 时间(季度) | 累计值(单位:亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2026Q2 | |
| 2 | 2026Q1 | |
| 3 | 2025Q3 | |
| 4 | 2025Q2 | |
| 5 | 2025Q1 | |
| 6 | 2024Q4 | |
| 7 | 2024Q3 | |
| 8 | 2024Q2 | |
| 9 | 2024Q1 | |
| 10 | 2023Q4 | |
| 11 | 2023Q3 | |
| 12 | 2023Q2 | |
| 13 | 2023Q1 | |
| 14 | 2022Q4 | |
| 15 | 2022Q3 | |
| 16 | 2022Q2 | |
| 17 | 2022Q1 | |
| 18 | 2021Q4 | |
| 19 | 2021Q3 | |
| 20 | 2021Q2 | |
| 21 | 2021Q1 | 68.38 |
| 22 | 2020Q4 | 344.55 |
| 23 | 2020Q3 | 272.10 |
| 24 | 2020Q2 | 138.94 |
| 25 | 2020Q1 | 63.66 |
| 26 | 2019Q4 | 277.64 |
| 27 | 2019Q3 | 206.05 |
| 28 | 2019Q2 | 110.59 |
| 29 | 2019Q1 | 49.39 |
| 30 | 2018Q4 | 248.57 |
| 31 | 2018Q3 | 188.59 |
| 32 | 2018Q2 | 99.55 |
| 33 | 2018Q1 | 45.10 |
| 34 | 2017Q4 | 238.83 |
| 35 | 2017Q3 | 187.18 |
| 36 | 2017Q2 | 98.75 |
| 37 | 2017Q1 | 44.78 |
| 38 | 2016Q4 | 231.99 |
| 39 | 2016Q3 | 181.66 |
| 40 | 2016Q2 | 97.09 |
| 41 | 2016Q1 | 43.30 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宜宾市GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP增长率 | 1949 - 2025 | % | |
| 宜宾市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 宜宾市人均GDP | 1949 - 2024 | 元 | |
| 宜宾市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 宜宾市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 宜宾市GDP构成:工业占比 | 1978 - 2023 | % | |
| 宜宾市GDP构成:建筑业占比 | 1978 - 2023 | % | |
| 宜宾市GDP:工业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP增长贡献率:工业 | 2017 - 2025 | % | |
| 宜宾市GDP指数 | 1949 - 2024 | 上年=100 | |
| 宜宾市人均GDP指数 | 1949 - 2023 | 上年=100 | |
| 宜宾市GDP:第一产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP:第二产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP构成:民营经济占比 | 2000 - 2025 | % | |
| 宜宾市GDP:第三产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP增长贡献率:第三产业 | 2017 - 2025 | % | |
| 宜宾市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1991 - 2024 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP指数:第一产业 | 1949 - 2024 | 上年=100 | |
| 宜宾市GDP指数:建筑业 | 1979 - 2023 | 上年=100 |


